20 та 22 березня відбулися змагання з бадмінтону.
Результати змагань в таблиці за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14N52e90819F7oiAUR-TbPIS8QlcPNcJt/edit#gid=2134613773
№ | Команда факультету | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | партії | різниця виграних програних партій | Очки | Місце | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
виграні | програні | ||||||||||
1 | ННІСГМ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 12 | -12 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2 | Економічний | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ННІМВНБ | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
4 | Інститут права | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Романо-германських мов | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 |
Команда економічного факультету