ТАБЛИЦЯ
результатів змагань Спартакіади “Здоров’я”
за 2018-2019 навчальний рік
Факультет | Настільний теніс |
Шахи | Армреслінг | Волейбол | Баскетбол | Міні-футбол | Бадмінтон | Баскетбол 3*3 |
Футбол | Рекреація | Загальна кількість очок |
МІСЦЕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ю, д | ю, д | ю | д | ю | д | ю | ю | д | д | ю | ю, д | |||
Гуманітарний | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 51 | 5 |
Економічний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 1 |
Міжнародних відносин | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 4 |
Пол – інформ менеджменту | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 43 | 3 |
Інститут права | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 31 | 2 |
Романо-германських мов | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 63 | 6 |
станом на 06 червня 2019 року
? Перейти до Загальних результатів змагань Спартакіади “Здоров’я” (з 2001 року)