Спартакіада “Здоров’я”
Турнірна таблиця змагань з волейболу 2017–2018
Юнаки:
№ | Команда факультету | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | партії | різниця виграних програних партій |
Очки | Місце | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
виграні | програні | |||||||||||
1 | Гуманітарний | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 4 | 7 | -3 | 7 | 4 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | Економічний | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Міжнародних відносин | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | 8 | -7 | 6 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Пол – інформ менеджменту | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | Інститут права | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
6 | Романо -германських мов | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 10 | -10 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Суддя | В.А. Ящук | 13 – 15.03.2018 року |
Дівчата:
№ | Команда факультету | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | партії | різниця виграних програних партій |
Очки | Місце | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
виграні | програні | |||||||||||
1 | Гуманітарний | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 10 | -10 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Економічний | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Міжнародних відносин | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Пол – інформ менеджменту | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Інститут права | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
6 | Романо -германських мов | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Суддя | В.А. Ящук | 27, 28 та 02 березня 2018 р. |
? Перейти до Загальних результатів змагань Спартакіади “Здоров’я” (2017 – 2018 н.р.)