ТАБЛИЦЯ
результатів змагань Спартакіади “Здоров’я”
за 2015-2016 навчальний рік
Факультет | Настільний теніс |
Шахи | Армреслінг | Волейбол | Баскетбол | Міні-футбол | Стрітбол | Футбол | Рекреація | Загальна кількість очок |
МІСЦЕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ю, д | ю, д | ю | д | д | ю | ю | ю | д | ю | ю, д | |||
Гуманітарний | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 45 | 5 |
Економічний | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 |
Міжнародних відносин | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 50 | 6 |
Пол – інформ менеджменту | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 2 |
Інститут права | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 37 | 3 |
Романо-германських мов | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 45 | 4 |
? Перейти до Загальних результатів змагань Спартакіади “Здоров’я” (з 2001 року)