ТАБЛИЦЯ
результатів змагань Спартакіади “Здоров’я”
за 2014-2015 навчальний рік
Факультет | Настільний теніс |
Шахи | Армреслінг | Волейбол | Баскетбол | Міні-футбол | Стрітбол | Теніс | Футбол | Рекреація | Загальна кількість очок |
МІСЦЕ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ю, д | ю, д | ю | д | д | ю | ю | ю | д | ю | ю, д | ю | ю, д | |||
Гуманітарний | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 49 | 4 |
Економічний | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 28 | 1 |
Міжнародних відносин | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 51 | 5 |
Пол – інформ менеджменту | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 3 |
Інститут права | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 40 | 2 |
Романо-германських мов | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 63 | 6 |
? Перейти до Загальних результатів змагань Спартакіади “Здоров’я” (з 2001 року)