ТАБЛИЦЯ
результатів змагань Спартакіади “Здоров’я”
за 2013-2014 навчальний рік
Факультет | Настільний теніс |
Шахи | Армреслінг | Волейбол | Баскетбол | Міні-футбол | Стрітбол | Теніс | Футбол | Рекреація | Загальна кількість очок |
МІСЦЕ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ю, д | ю, д | ю | д | д | ю | ю | ю | д | ю | ю, д | ю | ю, д | |||
Гуманітарний | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 45 | 4 |
Економічний | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 38 | 1 |
Міжнародних відносин | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 38 | 2 |
Пол – інформ менеджменту | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 49 | 5 |
Інститут права | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 44 | 3 |
Романо-германських мов | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 60 | 6 |
? Перейти до Загальних результатів змагань Спартакіади “Здоров’я” (з 2001 року)