ТАБЛИЦЯ
результатів змагань Спартакіади “Здоров’я”
за 2011-2012 навчальний рік
Факультет | Футбол “Кубок Ректора” |
Настільний теніс |
Шахи | Армреслінг | Волейбол | Баскетбол | Міні-футбол | Стрітбол | Теніс | Загальна кількість очок |
МІСЦЕ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ю | ю, д | ю, д | ю | д | д | ю | ю | ю | д | ю | ю, д | |||
Гуманітарний | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 29 | 1 |
Економічний | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 38 | 3 |
Міжнародних відносин | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 50 | 5 |
Пол – інформ менеджменту | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 47 | 4 |
Інститут права | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 32 | 2 |
Романо-германських мов | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 64 | 6 |
? Перейти до Загальних результатів змагань Спартакіади “Здоров’я” (з 2001 року)