ТАБЛИЦЯ
результатів змагань Спартакіади “Здоров’я”
за 2009-2010 навчальний рік
Факультет | Футбол “Кубок Ректора” (осінь) |
Настільний теніс |
Шахи | Волейбол | Міні-футбол | Баскетбол | Стрітбол | Бадмінтон | Армреслінг | Рекреація | Загальна кількість очок |
МІСЦЕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ю | д | ю | ю | д | ю | ю | д | ю | д | ю | д | |||
Гуманітарний | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 3 |
Економічний | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 32 | 1 |
Міжнародних відносин | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 44 | 3 |
Пол – інформ менеджменту | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 35 | 2 |
Правничий | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 50 | 5 |
Романо-германських мов | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 48 | 4 |
? Перейти до Загальних результатів змагань Спартакіади “Здоров’я” (з 2001 року)