Спартакіада “Здоров’я”
Турнірна таблиця змагань з волейболу 2016-2017
Юнаки:
№ | Команда факультету | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | партії | різниця виграних програних партій |
Очки | Місце | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
виграні | програні | |||||||||||
1 | Гуманітарний | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | Економічний | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Міжнародних відносин | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 8 | -6 | 6 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Пол – інформ менеджменту | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
5 | Інститут права | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | Романо-германських мов | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Суддя | В.А. Ящук | 21 – 23 лютого 2017 року |
Дівчата:
№ | Команда факультету | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | партії | різниця виграних програних партій |
Очки | Місце | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
виграні | програні | |||||||||||
1 | Гуманітарний | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Економічний | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Міжнародних відносин | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Пол – інформ менеджменту | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 10 | -10 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Інститут права | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
6 | Романо-германських мов | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Суддя | В.А. Ящук | 14 – 16 березня 2017 року |
? Перейти до Загальних результатів змагань Спартакіади “Здоров’я” (2016 – 2017 н.р.)